Competitors
Results
Competition | Competition name | Place | Competitor | Horse | Points | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Competition nr 1 | Mała Runda (1.40 m) | 1 | Mario Stevens | El Bandiata B | 0 | 63.77 |
2 | Nicola Philippaerts | Ustina Sitte | 0 | 64.65 | ||
3 | Pal Flam | Briljantbridge B | 0 | 67.21 | ||
4 | Michael Cristofoletti | Chari | 0 | 67.26 | ||
Competition nr 2 | Średnia Runda (1.40 m) | 1 | Constant Van Paesschen | Astro Boy | 0 | 34.93 |
2 | Geir Gulliksen | Violetta D | 0 | 36.83 | ||
3 | Jonna Ekberg | Freestyler | 0 | 36.87 | ||
4 | Maria Madenova | Balsandra | 0 | 37.42 | ||
Competition nr 3 | Duża Runda (1.50 m) | 1 | Shane Breen | Acoustik Solo du Baloubet | 0 | 54.76 |
2 | Jarosław Skrzyczyński | Crazy Quick | 0 | 54.82 | ||
3 | Alexander Butler/Holger Wulschner | Monastery Stud More Pleasure/BSC Skipper | 0 | 57,18 | ||
4 | Niels Bruynseels | Gancia de Muze | 0 | 57.18 | ||
Competition nr 4 | Mała Runda (1.40 m) | 1 | Jerome Guery | Carielle | 0 | 31.42 |
2 | Karel Cox | Attitude Z | 0 | 31.56 | ||
3 | Mściwoj Kiecoń | Romina L | 0 | 31.90 | ||
Competition nr 5 | Średnia Runda (1.50 m) | 1 | Nicola Philippaerts | Ustina Sitte | 0 | 58.51 |
2 | Jarosław Skrzyczyński | Ares | 0 | 59.15 | ||
3 | Mściwoj Kiecoń | Urbane | 0 | 59.43 | ||
4 | James Paterson-Robinson | Riboy d''Alimat | 0 | 59.94 | ||
Competition nr 6 | Puchar Narodów (1.60 m) | 1 | Ukraina | 4 | 221.46 | |
2 | Austria | 9 | 221.46 | |||
3 | Belgia | 12 | 216.36 | |||
4 | Hiszpania | 16 | 228.22 | |||
Competition nr 7 | Średnia Runda (1.50 m) | 1 | Darragh Kenny | Catuso | 60.83 | |
2 | Holger Wulschner | BSC Cavity | 61.82 | |||
3 | Cassio Rivetti | Beau Limit | 63.16 | |||
4 | Ferenc Szentirmai | Zipper | 63.95 | |||
Competition nr 8 | Duża Runda (max. 1.60 m) | 1 | Nicola Philippaerts | Forever D Arco ter Linden | 0/0 | 65.56/39.30 |
2 | Karel Cox | Cor van de Wateringhoeve | 0/0 | 69.74/41.39 | ||
3 | Cassio Rivetti | Coleman | 0/0 | 66.30/41.68 | ||
4 | Ramiro Quintana | Whitney | 0/0 | 66.10/42.20 | ||
Competition nr 9 | Sześć barier | 1 | Frederic David | Saxo de la Roque | 0/0/0/0 | |
2 | Hubert Kierznowski | Denver Z | 0/0/0/4 | |||
3 | Michael Cristofoletti | Chari | 0/0/8 | |||
4 | Manuel Fernandez Saro | Coreall | 0/0 | |||
Competition nr 10 | o nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego (1.50 m) | 1 | Bruno Chimirri | Tower Mouche | 0 | 31.58 |
2 | Ramzy Al Duhami | Deejay | 0 | 33.03 | ||
3 | Shane Breen | Golden Hawk | 0 | 33.27 | ||
4 | Linnea Ericsson-Carey | Pacome des Plains | 0 | 36.20 | ||
Competition nr 11 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
Place | Competitor | Horse | Points | Time |
---|---|---|---|---|
Competition nr 1 | ||||
1 | Mario Stevens | El Bandiata B | 0 | 63.77 |
2 | Nicola Philippaerts | Ustina Sitte | 0 | 64.65 |
3 | Pal Flam | Briljantbridge B | 0 | 67.21 |
4 | Michael Cristofoletti | Chari | 0 | 67.26 |
Competition nr 2 | ||||
1 | Constant Van Paesschen | Astro Boy | 0 | 34.93 |
2 | Geir Gulliksen | Violetta D | 0 | 36.83 |
3 | Jonna Ekberg | Freestyler | 0 | 36.87 |
4 | Maria Madenova | Balsandra | 0 | 37.42 |
Competition nr 3 | ||||
1 | Shane Breen | Acoustik Solo du Baloubet | 0 | 54.76 |
2 | Jarosław Skrzyczyński | Crazy Quick | 0 | 54.82 |
3 | Alexander Butler/Holger Wulschner | Monastery Stud More Pleasure/BSC Skipper | 0 | 57,18 |
4 | Niels Bruynseels | Gancia de Muze | 0 | 57.18 |
Competition nr 4 | ||||
1 | Jerome Guery | Carielle | 0 | 31.42 |
2 | Karel Cox | Attitude Z | 0 | 31.56 |
3 | Mściwoj Kiecoń | Romina L | 0 | 31.90 |
Competition nr 5 | ||||
1 | Nicola Philippaerts | Ustina Sitte | 0 | 58.51 |
2 | Jarosław Skrzyczyński | Ares | 0 | 59.15 |
3 | Mściwoj Kiecoń | Urbane | 0 | 59.43 |
4 | James Paterson-Robinson | Riboy d''Alimat | 0 | 59.94 |
Competition nr 6 | ||||
1 | Ukraina | 4 | 221.46 | |
2 | Austria | 9 | 221.46 | |
3 | Belgia | 12 | 216.36 | |
4 | Hiszpania | 16 | 228.22 | |
Competition nr 7 | ||||
1 | Darragh Kenny | Catuso | 60.83 | |
2 | Holger Wulschner | BSC Cavity | 61.82 | |
3 | Cassio Rivetti | Beau Limit | 63.16 | |
4 | Ferenc Szentirmai | Zipper | 63.95 | |
Competition nr 8 | ||||
1 | Nicola Philippaerts | Forever D Arco ter Linden | 0/0 | 65.56/39.30 |
2 | Karel Cox | Cor van de Wateringhoeve | 0/0 | 69.74/41.39 |
3 | Cassio Rivetti | Coleman | 0/0 | 66.30/41.68 |
4 | Ramiro Quintana | Whitney | 0/0 | 66.10/42.20 |
Competition nr 9 | ||||
1 | Frederic David | Saxo de la Roque | 0/0/0/0 | |
2 | Hubert Kierznowski | Denver Z | 0/0/0/4 | |
3 | Michael Cristofoletti | Chari | 0/0/8 | |
4 | Manuel Fernandez Saro | Coreall | 0/0 | |
Competition nr 10 | ||||
1 | Bruno Chimirri | Tower Mouche | 0 | 31.58 |
2 | Ramzy Al Duhami | Deejay | 0 | 33.03 |
3 | Shane Breen | Golden Hawk | 0 | 33.27 |
4 | Linnea Ericsson-Carey | Pacome des Plains | 0 | 36.20 |
Competition nr 11 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |